전략적 바카라 사이트 자산 보호 프로그램 자금 지원 수혜자
바카라 사이트 사업체, 인바운드 여행사 및 지역 바카라 사이트 단체가 전략적 바카라 사이트 자산 보호 프로그램(STAPP)을 통해 자금 지원을 받았습니다
이 페이지에서
기업
전 바카라 사이트 복구 장관 그룹은 STAPP에서 130개 바카라 사이트 기업에 대한 보조금 및 대출 자금을 승인했습니다.
지원금 개요
2020년에는 STAPP 보조금 중 $68,852,902가 130개 기업에 제공되었습니다. 127개 기업이 총 $66,852,902에 달하는 STAPP 보조금을 수락했습니다.
3개 기업이 보조금 전액을 거부했으며, 2개 기업이 보조금 일부 가치를 거부했습니다*. 거부된 보조금의 총 가치는 $2,000,000입니다.
대출 자금 개요
2020년에는 $182,844,612의 STAPP 대출 자금이 106개 기업**에 제공되었습니다. 64개 기업*이 총 가치 $104,276,006에 대한 대출 계약을 체결했습니다.
42개 기업이 대출을 거부했습니다. 거부된 총 대출 가치는 $78,568,606*입니다. 여기에는 거부된 대출의 일부 가치도 포함됩니다.
*일부 기업은 거래가 예상보다 나은 등 다양한 이유로 거절하거나 자금 금액을 축소하기로 결정했습니다.
**보조금 제안을 받았지만 보조금 가치가 $500,000 미만이어서 대출 제안을 받지 못한 기업이 24개 있습니다.
| 바카라 사이트자산 | 지원금 제공 | 대출 제공 | 제공된 총액 | 지원금 지급 | 대출 지불 | 총액 지불 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아벨 태즈만 해상 셔틀 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| Abel Tasman Soul Ltd(Abel Tasman 카약) | $500,000 | $1,208,000 | $1,708,000 | $500,000 | $600,000 | $1,100,000 |
| 에어 밀포드 | $500,000 | $316,556 | $816,556 | $493,102 | $316,556 | $809,658 |
| 에어 사파리 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 알파인 가이드 아오라키 | $148,000 | - | $148,000 | $132,031 | - | $132,031 |
| 알파인 헬리콥터 및 남부 호수 헬리스키 | $500,000 | $332,000 | $832,000 | $479,512 | $232,000 | $711,512 |
| 아트 데코 트러스트 | $500,000 | $134,000 | $634,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 오클랜드 미술관 토이 오 타마키 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 오클랜드 수상 비행기 | $480,000 | - | $480,000 | $480,000 | - | $480,000 |
| 오클랜드 동물원 Te Whare Kararehe o Tamaki Mākaurau | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 백컨트리 헬리콥터 | $500,000 | $450,000 | $950,000 | $485,888 | $450,000 | $935,888 |
| 검은 고양이 크루즈 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 번지 뉴질랜드 | $5,100,000 | $5,100,000 | $10,200,000 | $5,070,000 | $5,100,000 | $10,170,000 |
| 테와이로아의 매장된 마을 | $500,000 | $484,000 | $984,000 | $500,000 | $242,000 | $742,000 |
| 카드로나와 트레블콘 | $500,000 | $1,900,000 | $2,400,000 | $500,000 | $1,900,000 | $2,400,000 |
| 동굴세계 | $290,000 | - | $290,000 | $290,000 | - | $290,000 |
| 크라이스트처치 어드벤처 파크 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 크라이스트처치 트램과 에이본 펀팅 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 다크 스카이 프로젝트 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 다트 리버 사파리 | $450,000 | - | $450,000 | $450,000 | - | $450,000 |
| 와이토모 발견 | $2,000,000 | - | $2,000,000 | $1,719,681 | - | $1,719,681 |
| 다이빙! 투투카카 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 돌고래와 알바트로스의 만남 | $500,000 | $400,000 | $900,000 | $500,000 | $400,000 | $900,000 |
| 의심스러운 소리(Real Journeys Limited) | $500,000 | $8,100,000 | $8,600,000 | $500,000 | $8,100,000 | $8,600,000 |
| 드라이빙 크릭 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 탐색 | $500,000 | $1,500,546 | $2,000,546 | $500,000 | $1,500,546 | $2,000,546 |
| Fiordland Expeditions Limited | $500,000 | $107,000 | $607,000 | $500,000 | $70,000 | $570,000 |
| 발자국 와이포우아 | $390,595 | - | $390,595 | $390,595 | - | $390,595 |
| 잊혀진 세계 모험 | $220,000 | - | $220,000 | $220,000 | - | $220,000 |
| 폭스 빙하 안내 | $500,000 | $1,304,000 | $1,804,000 | $500,000 | $1,304,000 | $1,804,000 |
| 프란츠 요셉 빙하 가이드 및 빙하 온수 풀 | $500,000 | - | $500,000 | $491,636 | - | $491,636 |
| 풀러스의 멋진 광경 | $500,000 | - | $500,000 | $375,000 | - | $375,000 |
| 글렌브룩 빈티지 철도 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 글레노키 에어 | $500,000 | $292,000 | $792,000 | $500,000 | $292,000 | $792,000 |
| 헬리서비스 뉴질랜드 | $500,000 | $2,184,320 | $2,684,320 | $500,000 | $2,184,320 | $2,684,320 |
| 하이랜드 모터스포츠 공원 | $500,000 | $1,500,000 | $2,000,000 | $500,000 | $1,500,000 | $2,000,000 |
| 하윅 역사마을 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 후카 새우 공원 | $500,000 | $272,000 | $772,000 | $500,000 | $272,000 | $772,000 |
| INFLITE | $500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $500,000 | $4,000,000 | $4,500,000 |
| 국제남극센터 | $500,000 | $2,100,000 | $2,600,000 | $500,000 | $2,100,000 | $2,600,000 |
| JUCY 크루즈 | $500,000 | $1,300,000 | $1,800,000 | $491,000 | $1,300,000 | $1,791,000 |
| 카이코우라 카약 | $500,000 | $67,406 | $567,406 | $500,000 | $67,406 | $567,406 |
| 카이테리테리 카약 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 카피티 섬 자연 투어 | $500,000 | $340,000 | $840,000 | $500,000 | $340,000 | $840,000 |
| 키위 동굴 래프팅 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 키위 여행 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 키위 노스 | $400,000 | - | $400,000 | $400,000 | - | $400,000 |
| KJet | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 코 타네 | $302,000 | - | $302,000 | $302,000 | - | $302,000 |
| 코후타푸 롯지 앤 트라이벌 투어 리미티드 | $500,000 | $350,000 | $850,000 | $500,000 | $350,000 | $850,000 |
| 타우포 호수 크루즈 | $250,000 | - | $250,000 | $250,000 | - | $250,000 |
| 레이크랜드 여왕 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 라나크 캐슬 리미티드 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 마니오토토컬링인터내셔널(주) | $199,766 | - | $199,766 | $199,766 | - | $199,766 |
| 마라하우 바다 카약 주식회사 | $366,000 | - | $366,000 | $366,000 | - | $366,000 |
| 마라하우 수상택시 주식회사 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| MDA 경험 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 밀포드 사운드(Real Journeys Limited) | $500,000 | $6,700,000 | $7,200,000 | $500,000 | $6,700,000 | $7,200,000 |
| 밀포드사운드 바카라 사이트청 | $500,000 | $4,500,000 | $5,000,000 | $500,000 | $4,500,000 | $5,000,000 |
| 미타이 마오리 마을 | $500,000 | $2,830,000 | $3,330,000 | $500,000 | $1,800,000 | $2,300,000 |
| 모나크 야생동물 크루즈 및 투어 | $500,000 | $130,000 | $630,000 | $500,000 | $130,000 | $630,000 |
| 뉴질랜드 국립수족관 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 국립 키위 부화장 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 자연의 경이로움 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 뉴질랜드 해양 박물관 후이 테 아나누이 A 탕가로아 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| Ngāti Awa Tourism Limited 및 Te Mānuka Tūtahi Marae | $500,000 | $2,500,000 | $3,000,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 뉴질랜드 스키 | - | - | - | - | - | - |
| 오아마루 펭귄 서식지 | $500,000 | $448,130 | $948,130 | $500,000 | $448,130 | $948,130 |
| 오마카 항공유산센터 | $500,000 | $43,000 | $543,000 | $500,000 | $43,000 | $543,000 |
| 오라케이 코라코 동굴 및 온천 공원 | $500,000 | $392,000 | $892,000 | $500,000 | $392,000 | $892,000 |
| 오라나 야생동물 공원 | $500,000 | $1,500,000 | $2,000,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 오타고 박물관 | $500,000 | $1,065,000 | $1,565,000 | $500,000 | $1,065,000 | $1,565,000 |
| 오토로항가 키위하우스 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 아웃백 뉴질랜드(노마드 사파리 / 정보 및 추적 / 정보 및 눈) | $500,000 | $1,000,000 | $1,500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $1,500,000 |
| 오버 더 톱 | $500,000 | $2,328,304 | $2,828,304 | $482,552 | $2,328,304 | $2,810,856 |
| 펭귄 플레이스 리미티드 | $500,000 | $1,100,000 | $1,600,000 | $500,000 | $1,100,000 | $1,600,000 |
| 폴리네시안 스파 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 푸카하 국립 야생동물 센터 | $450,000 | - | $450,000 | $450,000 | - | $450,000 |
| 수수께끼의 세계 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 라키우라 스튜어트 아일랜드 페리 서비스(Real Journeys Limited) | $500,000 | $1,500,000 | $2,000,000 | $500,000 | $1,500,000 | $2,000,000 |
| 레인보우엔드 테마파크 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 리버 밸리 | $200,000 | - | $200,000 | $200,000 | - | $200,000 |
| 로토루아 캐노피 투어 | $500,000 | $400,000 | $900,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 로버 투어 그룹 리미티드 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 로열 알바트로스 센터 | $500,000 | $700,000 | $1,200,000 | $500,000 | $700,000 | $1,200,000 |
| 소금 공기 | $500,000 | $200,000 | $700,000 | $500,000 | $200,000 | $700,000 |
| 모래 사파리 및 듄 라이더 | $500,000 | $490,000 | $990,000 | $493,145 | $490,000 | $983,145 |
| SEA LIFE 켈리 탈튼의 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 판자촌 문화유산 공원 | $500,000 | $100,000 | $600,000 | $500,000 | $100,000 | $600,000 |
| 스카이다이브 퀸즈타운 Ltd | $500,000 | $4,276,000 | $4,776,000 | $500,000 | $2,000,000 | $2,500,000 |
| 스카이라인 퀸스타운 | $500,000 | - | $500,000 | $250,000 | - | $250,000 |
| 스카이라인 로토루아 | $500,000 | - | $500,000 | $250,000 | - | $250,000 |
| 남태평양 헬리콥터 및 고래 위의 날개 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 서던 알프스 항공(주) | $500,000 | $475,000 | $975,000 | $482,998 | $475,000 | $957,998 |
| 남부 발견 | $500,000 | $6,430,000 | $6,930,000 | $490,945 | $6,430,000 | $6,920,945 |
| 주문에 묶인 반딧불 및 동굴 투어 | $401,440 | - | $401,440 | $401,440 | - | $401,440 |
| 타마키 마오리 마을 | $500,000 | $2,630,000 | $3,130,000 | $500,000 | $2,630,000 | $3,130,000 |
| 타우포 데브렛츠 스파 리조트 | $500,000 | - | $500,000 | $375,000 | - | $375,000 |
| 테아나우 반딧불 동굴(Real Journeys Limited) | $500,000 | $700,000 | $1,200,000 | $500,000 | $700,000 | $1,200,000 |
| 테아나우 헬리콥터 서비스 | $500,000 | $1,300,000 | $1,800,000 | $500,000 | $1,300,000 | $1,800,000 |
| 테 하나 테 아오 마라마 | $210,000 | - | $210,000 | $210,000 | - | $210,000 |
| 테푸이아 | $500,000 | $6,122,000 | $6,622,000 | $500,000 | $6,122,000 | $6,622,000 |
| 테카포 스프링스 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 아트 센터 테 마타티키 토이 오라 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 듀크 오브 말보로 호텔 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 허미티지 호텔과 빙하 탐험가들 | - | - | - | - | - | - |
| 카우리 박물관 | $500,000 | $190,000 | $690,000 | $500,000 | $190,000 | $690,000 |
| 완전히 바카라 사이트업 | $500,000 | $2,615,716 | $3,115,716 | $500,000 | $2,615,716 | $3,115,716 |
| 트랜스포트 월드 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 트루 사우스 항공편 | $500,000 | $2,056,000 | $2,556,000 | $500,000 | $2,056,000 | $2,556,000 |
| TSS 언슬로(Real Journeys Limited) | $500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $500,000 | $5,500,000 | $6,000,000 |
| 궁극의 하이킹 | - | - | - | - | - | - |
| 벨로시티 밸리 | $400,000 | - | $400,000 | $400,000 | - | $400,000 |
| 화산 공기 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 와에와 포우나무 | $320,000 | - | $320,000 | $320,000 | - | $320,000 |
| 와이만구 화산 계곡 | $500,000 | $150,000 | $650,000 | $415,395 | $150,000 | $565,395 |
| 와이마라마 마오리 투어 | $260,000 | - | $260,000 | $260,000 | - | $260,000 |
| 와이오타푸 지열원더랜드 | $500,000 | $2,500,000 | $3,000,000 | $500,000 | $2,500,000 | $3,000,000 |
| 와이토모 어드벤처 | $500,000 | $200,000 | $700,000 | $500,000 | $200,000 | $700,000 |
| 와나카 강 여행 | $215,101 | - | $215,101 | $215,101 | - | $215,101 |
| 웰링턴 동물원 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 서해안 야생동물 센터 | $500,000 | $1,334,086 | $1,834,086 | $500,000 | $1,334,086 | $1,834,086 |
| 웨스트코스트 트리탑 워크 앤 카페 | $500,000 | - | $500,000 | $461,896 | - | $461,896 |
| 화카레와레와 - 살아있는 마오리 마을 | $500,000 | $1,000,000 | $1,500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $1,500,000 |
| 고래 관찰 카이코우라 | $1,500,000 | - | $1,500,000 | $1,500,000 | - | $1,500,000 |
| 윌킨 리버 제트 | $500,000 | $72,942 | $572,942 | $500,000 | $72,942 | $572,942 |
| 윌슨스 아벨 태즈먼 국립공원 주식회사 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 질란디아 | $500,000 | $1,600,000 | $2,100,000 | $500,000 | $1,600,000 | $2,100,000 |
| 집트렉 에코투어 | $500,000 | $456,000 | $956,000 | $500,000 | $456,000 | $956,000 |
| 조브 로토루아 | $300,000 | - | $300,000 | $300,000 | - | $300,000 |
| 합계 | $66,852,902 | $104,276,006 | $171,128,908 | $65,544,683 | $93,949,006 | $159,493,689 |
인바운드 여행사(ITO)
총 18,500,000달러의 대출 자금이 전략적 바카라 사이트 자산 보호 프로그램(STAPP)에 따라 26개 인바운드 여행사(ITO)에 제공되었습니다.
바카라 사이트 커뮤니티: 지원, 복구 및 재설정 계획의 일환으로 내각은 각 ITO 대출의 최대 $500,000가 보조금으로 전환될 것이라는 데 동의했습니다.
바카라 사이트 커뮤니티에 대한 추가 정보: 지원, 복구 및 재설정 계획
| 인바운드 투어 운영자 | 지원금 제공 | 대출 제공 | 제공된 총액 | 지원금 지급 | 대출 지불 | 총액 지불 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 활성 모험 | $500,000 | $250,000 | $750,000 | $500,000 | $250,000 | $750,000 |
| 아히파라 럭셔리 여행 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| ANZ 자연 투어 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 비욘드 더 블루 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 중국 여행 서비스(NZ) Ltd | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| DNZ 여행사 | $250,000 | - | $250,000 | $250,000 | - | $250,000 |
| 독점 여행 그룹 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 일반 여행 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| GSN 퍼시픽 주식회사 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| ID 뉴질랜드 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| KAD 국제 여행 서비스 주식회사 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 뉴질랜드 여행 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 태평양 목적지 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 태평양 여행 플래너 | $250,000 | - | $250,000 | $250,000 | - | $250,000 |
| 팬 퍼시픽 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 시즌즈 여행사 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 서던 크로싱 주식회사 | $500,000 | $250,000 | $750,000 | $500,000 | $250,000 | $750,000 |
| 서던트래블넷(주) | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 남부 세계 뉴질랜드 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 타포이 여행 | $250,000 | - | $250,000 | $250,000 | - | $250,000 |
| 테라 노바 코치 투어 | $500,000 | $250,000 | $750,000 | $500,000 | $250,000 | $750,000 |
| 그린 스팟 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| 향신료의 손길 | $500,000 | $250,000 | $750,000 | $500,000 | $250,000 | $750,000 |
| 트래블모어 인터내셔널 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 비할 데 없는 여행 회사 | $500,000 | - | $500,000 | $500,000 | - | $500,000 |
| Volkai(레저 타임 투어) Ltd | $500,000 | $250,000 | $750,000 | $500,000 | $250,000 | $750,000 |
| 합계 | $12,250,000 | $6,250,000 | $18,500,000 | $12,250,000 | $5,750,000 | $18,000,000 |
지역 바카라 사이트 기관
다음 31개 지역 바카라 사이트 기관(RTO)이 STAPP 프로그램을 통해 자금을 지원 받았습니다.
바카라 사이트 커뮤니티에 대한 추가 정보: 지원, 복구 및 재설정 계획
| 지역 바카라 사이트 기관 | 승인됨 |
| 노스랜드 주식회사 주식회사 | $700,000 |
| 오클랜드 바카라 사이트 이벤트 및 경제 발전 | $1,000,000 |
| 목적지 코로만델 트러스트 | $700,000 |
| 해밀턴 및 와이카토 바카라 사이트청 | $700,000 |
| Tairāwhiti Ltd를 신뢰하세요 | $400,000 |
| 웨스턴 베이 오브 플렌티 바카라 사이트 및 방문자 신탁(운영: Tāpoi Te Moananui ā Toi | 베이 오브 플렌티 바카라 사이트청) | $700,000 |
| 호크스베이 바카라 사이트 | $700,000 |
| 루아페후 방문 | $700,000 |
| 대상 타우포 호수 신탁(대상 그레이트 레이크 타우포 - DGLT로 알려짐) | $700,000 |
| 로토루아 경제 개발 유한회사 | $1,000,000 |
| 벤처 타라나키 트러스트 | $700,000 |
| 황가누이 앤 파트너스 Ltd | $700,000 |
| 중앙경제개발청(CEDA) | $700,000 |
| 와이라라파 목적지 | $400,000 |
| 웰링턴 지역경제개발청(WREDA) | $1,000,000 |
| 넬슨 지역 개발청(NRDA) | $700,000 |
| 말보로 목적지 | $700,000 |
| 서해안 개발 | $400,000 |
| 카이코우라 목적지 | $400,000 |
| 후루누이 바카라 사이트 | $400,000 |
| 크라이스트처치NZ Ltd | $1,000,000 |
| ChristchurchNZ Ltd (매켄지 지역 의회를 대신하여) | $400,000 |
| Venture Timaru Ltd T/A 아오라키 개발 바카라 사이트 | $400,000 |
| 바카라 사이트 와이타키 주식회사 | $400,000 |
| 더니든 시의회 | $700,000 |
| 와나카 호수 바카라 사이트 주식회사 | $700,000 |
| 센트럴 오타고 지역 의회 | $700,000 |
| 목적지 퀸즈타운 통합 | $1,000,000 |
| 목적지 Fiordland Incorporated | $400,000 |
| Clutha Development Incorporated | $400,000 |
| 대남부 | $700,000 |
| 합계 | $20,200,000 |