에볼루션 바카라 수신자
이 섹션은 현재까지 에볼루션 바카라로부터 자금을 지원받은 이벤트를 설명합니다.
이 페이지에서
2022년 10월 10일 현재 에볼루션 바카라 수혜자
| 이벤트 | 취소 청구 | 연기 청구 |
|---|---|---|
| 121 페스티벌 | $1,138,574.86 | |
| 아마겟돈 엑스포 오클에볼루션 바카라 | $623,495.16 | |
| AgFest 서해안 | $162,383.34 | |
| 아오테아로아 예술제 | $79,646.10 | |
| 아마겟돈 엑스포 크라이스트처치 | $82,976.57 | |
| 아마겟돈 엑스포 타우랑가 | $94,520.77 | |
| 아마겟돈 엑스포 웰링턴 | $102,192.56 | |
| 오클에볼루션 바카라 보트 쇼 2022 | $489,795.23 | |
| 오클에볼루션 바카라 홈 쇼 | $1,684,843.97 | |
| 오클에볼루션 바카라 애완동물 및 동물 엑스포 | $75,151.84 | |
| 가을 베이비 쇼 | $385,196.62 | |
| BDO 타우포 호수 사이클 챌린지 | $220,644.28 | |
| 분지의 맥주 | $210,436.69 | |
| BMW 폴로 오픈 | $97,469.47 | |
| Brendan Foot Supersite Round the Bays | $357,230.07 | |
| 묘지 순회 | $93,465.68 | |
| 중부 지구 필드 데이 | $910,825.82 | |
| 치프스 v 하이랜더스 | $120,833.37 | |
| 초콜릿&커피 페스티벌 | $55,266.86 | |
| 크라이스트처치 푸드쇼 | $260,734.24 | |
| 크라이스트처치 애완동물 및 동물 엑스포 | $47,268.32 | |
| 크라이스트처치 어반 폴로 | $597,582.59 | |
| City2Surf | $91,891.66 | |
| Covi 캠핑카 캐러밴 및 야외 슈퍼쇼 | $532,600.51 | |
| 크루세이더 v 허리케인 | $160,015.50 | |
| 크러스티 데몬즈 쿠메우 | $ 219,839.50 | |
| 크러스티 데몬즈 루아푸나 | $ 222,069.48 | |
| 디자인 체험 시리즈(B) | $79,646.10 | |
| 더니든 수제 맥주 및 음식 축제 | $390,700.47 | |
| 일렉트릭 애비뉴 뮤직 페스티벌 | $1,218,411.73 | |
| Equifest | $334,551.88 | |
| 뚱뚱한 프레디스 드롭 | $257,944.95 | |
| 깁스턴 밸리 와이너리 여름 콘서트 | $518,930.67 | |
| 오클에볼루션 바카라 그린 엑스포로 이동 | $165,479.69 | |
| 해밀턴 가든 예술제 | $391,817.72 | |
| 숨겨진 계곡 | $874,533.76 | |
| 하이랜더 대 십자군 | $49,358.58 | |
| 인스파이어 21 | $205,349.95 | |
| 짐 빔 홈그로운 | $1,594,205.16 | |
| 지미 반스 | $202,745.51 | |
| 쿠므쇼 | $73,512.86 | |
| 에볼루션 바카라로버 올해의 말 | $768,749.05 | |
| 르 커런트 예술 문화 축제 | $477,985.24 | |
| 레미제라블 | $102,277.65 | |
| 렉서스 어반 폴로 오클에볼루션 바카라 | $453,167.87 | |
| 럭턴스 라운드 더 브릿지 | $125,391.67 | |
| 뮤지컬 마다가스카르 | $605,519.73 | |
| 메인파워 빛축제 | $9,272.90 | |
| 마오리 전국 농구 토너먼트 | $23,249.49 | |
| 3월 축제 공예 및 맥주 축제 | $65,117.12 | |
| 미드나잇 오일 | $244,772.52 | |
| 넬슨 학부모 및 아동 엑스포 | $7,473.75 | |
| Netsky Glasshouse 2.0 - 오클에볼루션 바카라 | $457,813.04 | |
| 북배스 | $2,196,222.80 | |
| 노스에볼루션 바카라 필드 데이즈 | $76,337.76 | |
| 노스쇼어의 집과 정원 (B) | $109,276.56 | |
| NZ 패션위크 | $850,033.12 | |
| 올리버! | $120,464.15 | |
| 원 페스티벌 | $575,154.01 | |
| 한사랑 페스티벌 | $4,625,074.79 | |
| 오클에볼루션 바카라 라운드 더 베이 항구 | $914,087.20 | |
| 리듬 & 바인 | $2,711,604.10 | |
| 로토루아 홈 & 가든 쇼 | $84,096.81 | |
| 셀윈 사운드 | $983,454.22 | |
| 노인 및 여행 박람회 | $26,434.19 | |
| 식스60 오클에볼루션 바카라 | $280,862.21 | |
| SIX60 토요일(크라이스트처치) | $340,649.77 | |
| SIX60 토요일(더니든) | $310,619.92 | |
| SIX60 토요일(네이피어) | $352,359.44 | |
| SIX60 토요일(로토루아) | $326,177.29 | |
| SIX60 토요일 (웰링턴) | $341,573.37 | |
| 남섬 와인 및 음식 축제 | $262,896.58 | |
| Speed Works 모터스포츠 NZ 챔피언 4라운드 | $81,718.94 | |
| 스플로어 페스티벌 | $1,976,128.58 | |
| 신소니 오클에볼루션 바카라 | $300,813.04 | |
| 신소니 뉴 플리머스 | $283,188.47 | |
| 타우포 홈 앤 가든(B) | $4,074.51 | |
| 타우포 여름 콘서트 | $137,308.24 | |
| 타우랑가 홈쇼 (B) | $193,496.07 | |
| 위대한 키위 맥주 축제 | $413,217.85 | |
| 웰링턴 웨딩 및 이벤트 쇼 | $51,165.00 | |
| 와이카토 가정 및 정원 쇼 | $658,311.37 | |
| 와이라라파 풍선 나이트 글로우 | $72,829.48 | |
| 와나카 A&P 쇼 | $173,567.96 | |
| 웨버 브라더스 서커스 | $329,336.78 | |
| 웰링턴 더 나은 집과 생활 | $67,667.20 | |
| 웰링턴 애완동물 및 동물 엑스포 | $37,511.33 | |
| 화카100 | $266,188.25 | |
| 휘티앙가 여름 콘서트 2022 | $156,295.65 | |
| 사악한 | $342,956.18 | |
| 와인오토피아 | $72,030.01 | |
| 워마드 | $1,789,916.22 | |
| 합계 | $34,598,136.37 | $7,111,893.17 |
최종 업데이트: 2022년 10월 21일