유형
파일
PDF, 3MB, 120페이지
국제 기업인 Startup Genome이 뉴질랜드 스타트업 생태계에 관한 위원회 보고서를 준비했습니다.
협의회는 종종 스타트업 생태계라고 불리는 뉴질랜드의 스타트업 환경에 대한 정보를 수집해 왔습니다.
PDF, 3MB, 120페이지
평가에는 170명이 넘는 창업자의 상세한 설문조사 응답, 직접 인터뷰 및 기타 데이터 소스 분석이 포함되었습니다. 이는 스타트업 수, 자금 지원 정도, 대학에서 보유한 특허 수, 글로벌 스타트업 부문의 동향에 대한 Startup Genome의 분석 등 뉴질랜드 생태계의 강점에 대한 유용한 통찰력을 제공합니다. Startup Genome은 이러한 분야에 자체 명명 시스템을 사용하는데, 이는 뉴질랜드인들이 해당 분야에 대해 말하는 방식과 항상 일치하지는 않습니다.
스타트업 생태계 분석 경험이 풍부한 글로벌 조직을 활용하여 국제 동료들과 비교하여 뉴질랜드의 현재와 미래 잠재력을 벤치마킹할 수 있습니다.
| 스타트업 번호 | 뉴질랜드에는 약 2,400개의 스타트업이 있으며 그 중 오클랜드가 58%, 웰링턴이 15%, 크라이스트처치가 8%입니다. Startup Genome에 따르면 인구 100만 명당 최적의 스타트업 수는 약 1,000개입니다. 이는 뉴질랜드의 스타트업 수가 두 배로 늘어날 수 있음을 의미합니다. |
| 여성 창업자 | 뉴질랜드에서는 스타트업 창업자의 약 4분의 1 이상이 여성입니다. 이는 전 세계 평균과 다른 국가의 사례보다 높습니다. |
| 마오리 표현 | 바카라 추천 스타트업의 거의 10%에 마오리 창업자 또는 공동 창업자가 있습니다. |
| 글로벌 연결성 | 바카라 추천 스타트업은 글로벌 시장을 보유하고 있으며, 글로벌 평균보다 해외 고객이 훨씬 많습니다. |
| 높은 야망 | 바카라 추천 창립자들은 많은 동료 그룹 생태계의 창립자들보다 더 야심적이며 세계적으로 경쟁력 있는 제품을 구축하고 있다고 믿습니다. |
| 로컬 연결 | 바카라 추천 창업자들은 멜버른, 시드니, 싱가포르 같은 곳의 창업자들보다 훨씬 더 쉽게 다른 창업자들에게 접근할 수 있다고 생각합니다. |
| 로컬 연결성 | 바카라 추천의 국제적인 동료들에 비해 바카라 추천의 창립자들은 서로를 돕고 기존 연결을 최대한 활용하는 데 있어서 좋은 성과를 내지 못합니다. 이는 판매를 유도하거나 창출할 수 있는 기회에 관한 것이 아닙니다. 지원과 조언을 구하는 것입니다. |
| 글로벌 연결성 | 바카라 추천 창립자들은 최고의 생태계에 속한 사람들과 평균 이하의 상호 작용을 하고 있으며 글로벌 시장을 먼저 목표로 삼는 창립자들이 충분하지 않습니다. 하지만 뉴질랜드의 많은 스타트업에는 다른 국가의 고객과 이곳으로 이주한 창업자가 있으므로 즉시 전 세계적으로 성공하는 데 도움이 될 수 있습니다. |
| 스타트업 자금 조달 | 바카라 추천 스타트업은 모든 자금 조달 단계, 특히 시드 단계에서 많은 동종 그룹 생태계보다 자금 조달 단계 사이에 자금 조달 단계가 더 적고, 시간이 더 오래 걸리며, 스타트업의 감소율이 더 높습니다. |
| 재능 | 바카라 추천는 높은 수준의 인재를 유치하기 위해 애쓰고 있으며, 바카라 추천 스타트업에는 경험이 풍부한 소프트웨어 엔지니어나 관련 글로벌 성장 경험을 갖춘 직원이 적습니다. 또한 동료에 비해 기술적인 배경을 가진 창립자가 적습니다. |
협의회는 생태계 평가 보고서에서 얻은 귀중한 통찰력을 높이 평가하며 오클랜드가 뉴질랜드의 번성하는 스타트업 생태계의 중요한 구성 요소임을 인정합니다. 보고서는 특정 부문에 초점을 맞추도록 제안하는 방법론을 사용하지만, 위원회는 뉴질랜드에서 이러한 부문의 복잡성과 모든 지역에서 독특하고 성공적인 스타트업을 지원하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다.
위원회는 또한 스타트업 및 스타트업 생태계에 대한 데이터 수집의 어려움을 인정하고 정부에 권고할 때 스타트업 기업에서 일하는 사람들과의 개인적인 경험, 관점 및 대화와 함께 보고서의 정보를 사용할 것입니다.
크라운 저작권 © 2025
/business-and-employment/economic-growth/previous-economic-development-work/startup-advisors-council/assessment-of-the-new-zealand-ecosystem 참고: 이 콘텐츠는 시간이 지남에 따라 변경되며 최신 내용이 아닐 수 있습니다.