바카라 규칙불 수신자
코로나19 소비자 바카라 규칙 환급 제도를 통해 지급된 금액입니다.
이 페이지에서
바카라 규칙 12월과 관련된 최종 지급액 $1,087,824.39(GST 제외)가 아래 표에 나열된 여행사에 지급되었습니다(총 계획 지급액, GST 제외 $34,109,068.21). 이 페이지에는 제도를 통해 이루어진 환급만 표시되며 2020년 8월 14일 이전에 뉴질랜드 소비자에게 반환된 환불, 크레딧 또는 재예약은 포함되지 않습니다.
- 그 환불을 위한 지불 계획 열은 소비자에게 반환된 환불 금액의 7.5%를 나타냅니다.
- 그 크레딧 및 재예약에 대한 결제 방식 열은 소비자에게 반환된 크레딧 및 재예약 가치의 5%를 나타냅니다.
- 그 예약 수 열에는 제도를 통해 상환된 환불, 크레딧 및 재예약이 표시됩니다. 단일 예약은 여러 거래와 여러 소비자를 나타낼 수 있습니다.
| 비즈니스 | 환불금 지급 계획($) | 크레딧 및 재예약에 대한 결제 방식($) | 총 사기 지불금($) | 예약 수 |
|---|---|---|---|---|
| Bon Voyage 크루즈 및 바카라 규칙 | 10,313.92 | 1,706.00 | 12,019.92 | 32 |
| 우리의 세계 | 10,704.88 | - | 10,704.88 | 33 |
| 스타즈바카라 규칙 뉴마켓 | 397.8 | - | 397.8 | 1 |
| 바카라 규칙 프로덕션 | 939.65 | - | 939.65 | 3 |
| 트래블컴 마운트 마웅가누이 | 3,147.79 | - | 3,147.79 | 5 |
| 당신은 베들레헴을 바카라 규칙합니다 | 11,611.93 | 216.15 | 11,828.08 | 17 |
| 당신의 바카라 규칙 페일딩 | 2,064.05 | - | 2,064.05 | 8 |
| 당신은 카티카티를 바카라 규칙합니다 | 50.48 | - | 50.48 | 3 |
| 당신은 마웅가누이 산을 바카라 규칙합니다 | 378.86 | - | 378.86 | 6 |
| YOU 바카라 규칙 뉴마켓 | 3,986.28 | - | 3,986.28 | 7 |
| 비행 센터 | 200,876.84 | 125,275.81 | 326,152.65 | 2,686 |
| 바카라 규칙 관리자 그룹 | 12,803.33 | 10,116.26 | 22,919.59 | 99 |
| 트래블스마트 메도우뱅크 | 2.38 | 908.23 | 910.61 | 4 |
| 세계 바카라 규칙자 크라이스트처치 시티 및 세계 바카라 규칙자 와나카 | 413.25 | - | 413.25 | 4 |
| 퓨지온바카라 규칙 | 537.5 | 260.48 | 797.98 | 3 |
| 은하 바카라 규칙 세계 바카라 규칙자 | 1,517.77 | 145.27 | 1,663.04 | 2 |
| 세계 바카라 규칙자 레무에라 | 460.8 | - | 460.8 | 1 |
| 매킨토시 바카라 규칙 세계 바카라 규칙자 | 2,529.98 | 1,067.73 | 3,597.71 | 7 |
| 세계 바카라 규칙자 밀포드 | 1,313.65 | 915.93 | 2,229.58 | 14 |
| 세계 바카라 규칙자 모투에카 | - | 151.97 | 151.97 | 1 |
| 월드 트래블러스 뉴플리머스 | 276.49 | - | 276.49 | 2 |
| 세계바카라 규칙자 리카튼 | 1,458.02 | - | 1,458.02 | 5 |
| Worldtravellers Waikanae | 204.08 | - | 204.08 | 2 |
| 바카라 규칙에 대한 강조 | 472.5 | - | 472.5 | 1 |
| 호주 투어(NZ) 2000 Ltd | 1,614.72 | 463.67 | 2,078.39 | 15 |
| 최고의 바카라 규칙 및 크루즈 | 5,105.40 | 6,344.09 | 11,449.49 | 30 |
| helloworld Travel Avonheadhelloworld 바카라 규칙 엣지웨어 | 2,329.28 | - | 2,329.28 | 10 |
| 헬로월드 바카라 규칙 케임브리지 | - | 50 | 50 | 1 |
| helloworld 바카라 규칙 더니든helloworld 바카라 규칙 오클랜드 CBD헬 | 3,659.00 | 1,079.60 | 4,738.60 | 8 |
| helloworld 바카라 규칙 페일딩helloworld 바카라 규칙 팔머스턴 노르트 | - | 2,655.60 | 2,655.60 | 21 |
| helloworld Travel Hobsonvillehelloworld 바카라 규칙 스탠모어 베이 | 75 | - | 75 | 1 |
| helloworld 바카라 규칙 램튼 키helloworld Travel St Heliers | 45,105.04 | 30,296.63 | 75,401.67 | 101 |
| helloworld Travel Masterton | 516.38 | - | 516.38 | 5 |
| 헬로월드 트래블 미라마르 | 1,452.06 | 89.41 | 1,541.47 | 6 |
| helloworld 마웅가누이 산 바카라 규칙 | 1,886.34 | - | 1,886.34 | 6 |
| helloworld 바카라 규칙 페톤 | 637.39 | 447.22 | 1,084.61 | 4 |
| Helloworld 바카라 규칙 서비스(NZ) Ltd | 17,597.97 | 11,245.33 | 28,843.30 | 114 |
| helloworld Travel Strandon | 1,576.21 | 7,554.47 | 9,130.68 | 84 |
| helloworld Travel Tauranga Crossing | 2,016.61 | 41.4 | 2,058.01 | 9 |
| helloworld 바카라 규칙 템스 | 513 | - | 513 | 3 |
| helloworld Travel Upper Hutt | - | 24 | 24 | 1 |
| helloworld 바카라 규칙 워크워스 | 52,930.58 | - | 52,930.58 | 67 |
| helloworld 바카라 규칙 황가레이 | 1,911.52 | 7,305.26 | 9,216.78 | 50 |
| JMD 바카라 규칙 | 407.99 | 514.62 | 922.61 | 12 |
| 메도우랜드 바카라 규칙 | 780.3 | - | 780.3 | 5 |
| NZ 바카라 규칙 중개인 | 14,864.66 | 8,537.04 | 23,401.70 | 100 |
| 클래식 바카라 규칙 | 3,665.55 | 731.45 | 4,397.00 | 12 |
| 친환경 바카라 규칙 PAPATOETOE | 85.35 | - | 85.35 | 1 |
| helloworld 바카라 규칙 블렌하임헬로월드 트래블 왕가누이안녕하세요 | - | 21,091.00 | 21,091.00 | 65 |
| helloworld Travel Botany 교차점helloworld 바카라 규칙 마운트 에덴 | 33,986.90 | 29,809.33 | 63,796.23 | 95 |
| helloworld Travel Lower Hutt | 412.95 | 185.75 | 598.7 | 3 |
| helloworld 바카라 규칙 넬슨helloworld 바카라 규칙 파라파라우무안녕하세요 | 825.14 | 57.95 | 883.09 | 7 |
| helloworld 바카라 규칙 오레와 | 24,482.09 | 7,307.67 | 31,789.76 | 77 |
| helloworld 바카라 규칙 로토루아 | 1,560.38 | 7,526.60 | 9,086.98 | 75 |
| helloworld Travel Rototuna 및 Te Rapa | 35,180.01 | 4,482.68 | 39,662.69 | 59 |
| Searle Travel Ltd | 21,046.77 | 861.1 | 21,907.87 | 30 |
| 관광통합 | 418.65 | - | 418.65 | 6 |
| 바카라 규칙가게 | 2,203.95 | 7,861.76 | 10,065.71 | 85 |
| 유트래블 인터내셔널 | - | 459.42 | 459.42 | 4 |
| Voyage Affaires Ltd | 2,904.39 | 1,073.12 | 3,977.51 | 10 |
| Calder 및 Lawson House of Travel Ltd | 2,192.12 | 59.6 | 2,251.72 | 18 |
| Travel Worldwide Ltd를 찾아보세요 | 347.47 | 30 | 377.47 | 9 |
| House of Travel Botany Junction Ltd | 422.37 | 513.68 | 936.05 | 12 |
| 하우스 오브 트래블 크라이스트처치 시티 Ltd | 1,174.50 | 20 | 1,194.50 | 12 |
| House of Travel High Street Lanes Ltd | 1,018.08 | 395.58 | 1,413.66 | 42 |
| 하우스 오브 트래블 Hobsonville Limited | 176.86 | - | 176.86 | 2 |
| 하우스 오브 트래블 존슨빌 Ltd | 517.66 | - | 517.66 | 12 |
| 하우스 오브 트래블 뉴 플리머스 Ltd | 23.95 | 231.15 | 255.1 | 23 |
| House of Travel Riccarton Road Ltd | 425.63 | - | 425.63 | 2 |
| 하우스 오브 트래블 어퍼 리카튼 Ltd | 338.21 | - | 338.21 | 7 |
| House of Travel Albany Ltd | 185.83 | 180.9 | 366.73 | 6 |
| 하우스 오브 트래블 앳 오빗 리미티드 | 640.53 | 357.65 | 998.18 | 11 |
| 하우스 오브 트래블 오클랜드 시티 리미티드 | - | 1,705.46 | 1,705.46 | 35 |
| House of Travel Barrington Ltd | 2,011.73 | 84 | 2,095.73 | 51 |
| 하우스 오브 트래블 블렌하임 Ltd | 1,053.79 | 413.38 | 1,467.17 | 21 |
| 하우스 오브 트래블 브로드웨이 리미티드 | 15.19 | - | 15.19 | 4 |
| House of Travel Browns Bay Ltd | 83.47 | - | 83.47 | 10 |
| 하우스 오브 트래블 더니든 Ltd | 599.02 | 1,132.82 | 1,731.84 | 28 |
| House of Travel Ferrymead Ltd | - | 226.7 | 226.7 | 1 |
| 하우스 오브 트래블 혼비 리미티드 | 1,314.94 | 20.36 | 1,335.30 | 8 |
| 하우스 오브 트래블 하윅 리미티드 | 1,298.54 | 735.5 | 2,034.04 | 26 |
| House of Travel Kapiti Coast Ltd | 543.96 | 159.83 | 703.79 | 9 |
| House of Travel Masterton Ltd | 268.67 | - | 268.67 | 7 |
| 하우스 오브 트래블 밀포드 리미티드 | 412.43 | 1,842.90 | 2,255.33 | 70 |
| 하우스 오브 트래블 넬슨 Ltd | 5,476.12 | 8.2 | 5,484.32 | 62 |
| 하우스 오브 트래블 뉴마켓 리미티드 | 485.7 | - | 485.7 | 1 |
| House of Travel Northlands Ltd | 1,365.07 | 432.4 | 1,797.47 | 45 |
| 헌터 바카라 규칙의 집 | 3,501.55 | 765.55 | 4,267.10 | 81 |
| 하우스 오브 트래블 원훙가(주) | - | 31.5 | 31.5 | 2 |
| 하우스 오브 트래블 오레와 주식회사 | 745.24 | 460.22 | 1,205.46 | 38 |
| 하우스 오브 트래블 파파모아 주식회사 | 5,879.00 | 5,551.92 | 11,430.92 | 275 |
| House of Travel Ponsonby Limited | 2,459.60 | 422.81 | 2,882.41 | 139 |
| House of Travel Rangiora Ltd | 1,933.44 | - | 1,933.44 | 27 |
| 하우스 오브 트래블 로토루아 주식회사 | - | 436.13 | 436.13 | 11 |
| 하우스 오브 트래블 셜리 Ltd | 260.24 | - | 260.24 | 25 |
| House of Travel St Heliers Ltd | - | 348.75 | 348.75 | 1 |
| 하우스 오브 트래블 타카푸나 리미티드 | 131.38 | - | 131.38 | 3 |
| 하우스 오브 트래블 타우포 주식회사 | 378.99 | 959.29 | 1,338.28 | 68 |
| 하우스 오브 트래블 타우랑가 Ltd | 458.5 | - | 458.5 | 20 |
| 하우스 오브 트래블 더 스퀘어 리미티드 | 339.75 | - | 339.75 | 8 |
| House of Travel Timaru Ltd | 170.55 | 54.9 | 225.45 | 22 |
| 하우스 오브 트래블 왕가누이 리미티드 | 70.45 | 288.51 | 358.96 | 19 |
| 하우스 오브 트래블 웰링턴 Ltd | 301.41 | - | 301.41 | 13 |
| 하우스 오브 트래블 웨스트 코스트 주식회사 | 120.06 | - | 120.06 | 3 |
| House of Travel Westport Ltd | 490.24 | 243.7 | 733.94 | 24 |
| House of Travel Whangarei Ltd | 2,972.11 | 121.45 | 3,093.56 | 90 |
| Kate Smyth House of Travel Ltd | 3,500.69 | 349.35 | 3,850.04 | 116 |
| Kay Haines House of Travel Ltd | 1,240.71 | - | 1,240.71 | 22 |
| Kroupa 및 Bourke HOT Ltd | 1,830.69 | - | 1,830.69 | 23 |
| 레이커 하우스 오브 트래블 리미티드 | 1,981.53 | 282.8 | 2,264.33 | 70 |
| 닐슨 앤 왓슨 하우스 오브 트래블 리미티드 | 244.23 | 294.05 | 538.28 | 34 |
| 하우스 오브 트래블 리미티드 | 2,811.15 | 25.44 | 2,836.59 | 47 |
| 오션 이스케이프 | 83.93 | - | 83.93 | 2 |
| 아만다 엘리스 | - | 249.78 | 249.78 | 1 |
| 레이첼 린드 | 650.78 | - | 650.78 | 2 |
| 바카라 규칙의 정신 | 1,428.09 | - | 1,428.09 | 4 |
| 트루디 보울스 | 2,155.02 | - | 2,155.02 | 2 |
| Aspire 바카라 규칙 그룹 | 112.84 | 865.3 | 978.14 | 6 |
| 비행 전문가 뉴질랜드 | 28,657.15 | - | 28,657.15 | 312 |
| FLY NZ LIMITED | 1,190.22 | - | 1,190.22 | 9 |
| MONDO 바카라 규칙 하웨라 | 3,032.76 | - | 3,032.76 | 7 |
| 하늘바카라 규칙 | 1,383.44 | - | 1,383.44 | 8 |
| 바카라 규칙선택 | 925.23 | - | 925.23 | 1 |
| 안전한 바카라 규칙, 바카라 규칙 | 241.5 | - | 241.5 | 1 |
| 웬디 우 투어 | 4,149.14 | - | 4,149.14 | 9 |
| 세계 바카라 규칙 | 1,135.57 | 39,095.16 | 40,230.73 | 12 |
| 프란시스 바카라 규칙 마케팅 | 6,422.88 | 5,821.80 | 12,244.68 | 26 |
| 어드벤처 월드 바카라 규칙사 | 5,770.80 | 15,193.30 | 20,964.10 | 27 |
| 바카라 규칙&회사 | 400.12 | 2,074.75 | 2,474.87 | 8 |
| 이국적인 휴일 | 1,098.44 | 5,978.44 | 7,076.88 | 39 |
| 크루즈 월드 제한 | 1,060.34 | 2,243.15 | 3,303.49 | 14 |
| 와일드 어스 트래블 리미티드 | 3,916.47 | 1,856.95 | 5,773.42 | 9 |
| Eurolynx Travel Limited | 4,116.69 | - | 4,116.69 | 19 |
| 가방을 싸세요 | 2,464.35 | 2,876.71 | 5,341.06 | 20 |
| 바카라 규칙 창고 | 9,522.15 | 429.3 | 9,951.45 | 19 |
| 항해 연결 | 2,475.86 | 8,272.34 | 10,748.20 | 37 |
| 총계 | 684,820.93 | 403,003.46 | 1,087,824.39 | 6,437 |
역사적 데이터
COVID 19 소비자 여행 환급 제도 수혜자 – 바카라 규칙 11월[CSV, 6KB]
바카라 규칙 11월 30일 기준 코로나19 소비자 여행 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액입니다.
COVID 19 소비자 여행 환급 제도 수혜자 – 바카라 규칙 10월[CSV, 3KB]
바카라 규칙 10월 31일 기준 코로나19 소비자 여행 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.
COVID 19 소비자 여행 환급 제도 수혜자 – 바카라 규칙 9월[CSV, 7KB]
바카라 규칙 9월 30일 기준 코로나19 소비자 여행 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.
COVID 19 소비자 여행 환급 제도 수혜자 – 바카라 규칙 8월[CSV, 7KB]
바카라 규칙 8월 31일 기준 코로나19 소비자 여행 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.
COVID 19 소비자 여행 환급 제도 수혜자 – 바카라 규칙 7월[CSV, 5KB]
바카라 규칙 7월 31일 기준 코로나19 소비자 여행 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.
COVID 19 소비자 여행 환급 제도 수혜자 – 바카라 규칙 6월[CSV, 9KB]
바카라 규칙 6월 30일 기준 코로나19 소비자 여행 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.
COVID 19 소비자 여행 환급 제도 수혜자 – 바카라 규칙 5월[CSV, 9KB]
바카라 규칙 5월 31일 기준 코로나19 소비자 여행 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.
COVID 19 소비자 여행 환급 제도 수혜자 – 바카라 규칙 4월[CSV, 9KB]
바카라 규칙 4월 30일 기준 코로나19 소비자 여행 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.
COVID 19 소비자 여행 환급 제도 수혜자 – 바카라 규칙 3월[CSV, 13KB]
바카라 규칙 3월 31일 기준 코로나19 소비자 여행 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.
COVID 19 소비자 여행 환급 제도 수혜자 - 바카라 규칙 2월[CSV, 6KB]
바카라 규칙 2월 28일 기준 코로나19 소비자 여행 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.
COVID 19 소비자 여행 환급 제도 수혜자 – 바카라 규칙 1월[CSV, 13KB]
바카라 규칙 1월 31일 기준 코로나19 소비자 여행 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.
COVID 19 소비자 바카라 규칙 환급 제도 수혜자 - 2020년 12월[CSV, 16KB]
2020년 12월 31일 기준 코로나19 소비자 바카라 규칙 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.
COVID-19 소비자 바카라 규칙 환급 제도 수혜자 – 2020년 11월[CSV, 6KB]
2020년 11월 30일 기준 코로나19 소비자 바카라 규칙 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.
COVID-19 소비자 바카라 규칙 환급 제도 수혜자 – 2020년 10월[CSV, 238바이트]
2020년 10월 31일 기준 코로나19 소비자 바카라 규칙 환급 제도를 통해 환급된 환불, 크레딧 및 재예약에 대한 총액.